Wisuda di UT Pusat akan dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Juli 2024, bagi peserta yang terdaftar, mohon dapat melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti wisuda di link https://sl.ut.ac.id/konfirmasi-wisuda41, paling lambat tanggal 15 Juni 2024, Demikian dan terimakasih
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 042938896 | MERIZA ANGGRAINI | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan | |
| 2 | 042449609 | SUTARJO | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | |
| 3 | 042458679 | SUDARMAN | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | |
| 4 | 042452646 | DIAH RAI WARDHANI | Akuntansi – S1 | |
| 5 | 042465667 | MAY PUJI ASTUTI | Akuntansi – S1 | |
| 6 | 042444054 | ANDINI FEBRIANA | Akuntansi – S1 | |
| 7 | 042456288 | PRADITA WAHYUNINGSIH | Akuntansi – S1 | |
| 8 | 042450169 | MUFIDATUL HASANAH | Akuntansi – S1 | |
| 9 | 030958451 | ANNISA NURUL HIDAYAH | Akuntansi – S1 | |
| 10 | 042458052 | DESI DWI SETIANI | Akuntansi – S1 | |
| 11 | 042465721 | FEBRI DWI UTAMI | Akuntansi – S1 | |
| 12 | 041695761 | INDAH RAHMAWATI DEWI | Akuntansi – S1 | |
| 13 | 042450033 | SEKAR AYU | Akuntansi – S1 | |
| 14 | 042450477 | CICI INDAR PALUPI | Akuntansi – S1 | |
| 15 | 041690612 | EKA SEPTIAWATI | Akuntansi – S1 | |
| 16 | 030806014 | NANA MARFIANA | Akuntansi – S1 | |
| 17 | 042400505 | NURUL ALFIA | Akuntansi – S1 | |
| 18 | 042461462 | OVILIYANI | Akuntansi – S1 | |
| 19 | 042939755 | AQMARINA ROMADHONA | Ekonomi Pembangunan-S1 | |
| 20 | 042451873 | KUKUH GILANG RAMADHAN | Ilmu Administrasi Negara-S1 | |
| 21 | 042448202 | ERVINA DYAH PRATIKANINGRUM | Ilmu Hukum S1 | |
| 22 | 041691922 | AKBAR WAHYU FAHRIZA | Ilmu Hukum S1 | |
| 23 | 042462038 | LISTRIANA | Ilmu Hukum S1 | |
| 24 | 042447479 | AGUS TRIYONO | Ilmu Hukum S1 | |
| 25 | 041691829 | YOSI LUQMAN PITALOKA | Ilmu Hukum S1 | |
| 26 | 042445658 | M.WIDODO | Ilmu Komunikasi-S1 | |
| 27 | 042472092 | SETYAWAN SAPTA WIDIARSO | Ilmu Komunikasi-S1 | |
| 28 | 041694666 | HERI PURWANTO | Ilmu Pemerintahan-S1 | |
| 29 | 042451289 | YAKUP FEBIYANTO | Ilmu Pemerintahan-S1 | |
| 30 | 042959187 | AGASTA LUKITO | Ilmu Perpustakaan S1 | |
| 31 | 042447558 | KITTY YULIANITA | Ilmu Perpustakaan S1 | |
| 32 | 530056009 | ROFITA BAROROH | Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (Online) | |
| 33 | 530055995 | AHMAD SOLIKHUN | Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (Online) | |
| 34 | 530056016 | DIDIK WIRAWAN | Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (Online) | |
| 35 | 530047959 | FRIZT YONIF YONGLY LUMBANTORUAN | Magister Manajemen Bidang Minat Keuangan(Online) | |
| 36 | 530054391 | RIZKI FEBRUANSYAH | Magister Pendidikan Bahasa Inggris (Online) | |
| 37 | 530014248 | ASTUTI PRASETYANINGSIH | Magister Pendidikan Dasar | |
| 38 | 530014137 | ENY MUFIYANTI | Magister Pendidikan Dasar | |
| 39 | 530014058 | WURYANTI | Magister Pendidikan Dasar | |
| 40 | 530014151 | RIRIN SETYANINGSIH | Magister Pendidikan Dasar | |
| 41 | 530013973 | TOEFUR | Magister Pendidikan Dasar | |
| 42 | 530014287 | ENDAR NUNIK CAHYAWATI | Magister Pendidikan Dasar | |
| 43 | 530065925 | NOVI PARYANTI | Magister Pendidikan Matematika (Online) | |
| 44 | 530068716 | SETIYA ANDRIYANI | Magister Pendidikan Matematika (Online) | |
| 45 | 042445508 | HENRY LATINO | Manajemen-S1 | |
| 46 | 042446628 | REGINA FIRANANDA | Manajemen-S1 | |
| 47 | 041695335 | CICIH AMIATIH | Manajemen-S1 | |
| 48 | 044261238 | BAYU AJI SETYATMOKO | Manajemen-S1 | |
| 49 | 042445181 | ADITYA PRAMANA PUTRA | Manajemen-S1 | |
| 50 | 042446832 | ANDREAS HENDRY SUPRAPTO | Manajemen-S1 | |
| 51 | 042461043 | FARCHAH FAUZIAH | Manajemen-S1 | |
| 52 | 042464246 | GEIZKA SALSA BILA | Manajemen-S1 | |
| 53 | 042447099 | YESI PUJI INDRIYANI | Manajemen-S1 | |
| 54 | 042451368 | SURITNO | Manajemen-S1 | |
| 55 | 041698473 | SYUFIATIN FAIZAH | Manajemen-S1 | |
| 56 | 042449132 | IKA ESTI FAUZIAH | Manajemen-S1 | |
| 57 | 042445024 | ROHMAH NUR RAMADANI | Manajemen-S1 | |
| 58 | 042445278 | SULISTO | Manajemen-S1 | |
| 59 | 041696598 | LUTFI AZIZ | Manajemen-S1 | |
| 60 | 042450785 | NELI PARKHATIN | Manajemen-S1 | |
| 61 | 042449053 | MIMIN SALECHA | Manajemen-S1 | |
| 62 | 042445142 | FAUZAN DESTA MELANO | Manajemen-S1 | |
| 63 | 041185272 | MAYDINA VERONIKA PUTRI CAESAR | Manajemen-S1 | |
| 64 | 042449014 | TITIK SEPTIANA | Manajemen-S1 | |
| 65 | 042465255 | AMELIA SINDY JUMANING TIAS | Manajemen-S1 | |
| 66 | 042444165 | DYAH AJENG PRISKA SIWI | Manajemen-S1 | |
| 67 | 042444158 | MASFUFAH | Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | |
| 68 | 041692085 | ERWIN ARSADANI MASRURO | Pendidikan Ekonomi – S1 | |
| 69 | 857547234 | YULIA FITRIANI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 70 | 857547266 | MAYA OKA SARI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 71 | 857546296 | ASSA KAMALIYA | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 72 | 857558506 | MUSRIFAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 73 | 857547273 | ERNI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 74 | 857546408 | ISNA ROSYIDAH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 75 | 857546461 | EKOWATI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 76 | 857547051 | MARFU’AH | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 77 | 857546304 | RESTY NOVITA DEWI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 78 | 857558663 | DWI FITRIANI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 79 | 857921297 | SRI UTAMI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 80 | 857921226 | ARINA WINGGI LESTARI | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 81 | 857558577 | OSI KHAIRUN NISA | Pendidikan Guru Anak Usia Dini Masukan Guru Dalam jabatan (In Service) | |
| 82 | 857550099 | NONI WINDA WATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) | |
| 83 | 857555589 | NUR HAYATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Masukan Guru Dalam jabatan (in Service) | |
| 84 | 042444878 | ARI WIBOWO | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -S1 | |
| 85 | 042456027 | WIDHI ENDRA WARDHANA ZUZPA | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
| 86 | 042473048 | SHENDI RUSTIANSAH | Perpajakan-D3 | |
| 87 | 857555826 | EPRY ALIFIYAH | PGPAUD S1 (AKPMM MASUKAN SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 88 | 857552655 | NURUL KHASANAH | PGPAUD S1 (AKPMM MASUKAN SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 89 | 857546454 | SITI ROKHMAH | PGPAUD S1 (AKPMM MASUKAN SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 90 | 857924095 | LAIDA ARDIYAH | PGPAUD S1 (AKPMM MASUKAN SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 91 | 857921265 | MELIA WAHYU APRILIANI | PGPAUD S1 (AKPMM MASUKAN SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 92 | 857552361 | RETNANI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 93 | 857564943 | NUR AZIZAH FITRIYANI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 94 | 857550336 | SITI HAMIDAH TRI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 95 | 857549743 | MURSYIDAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 96 | 857555027 | ROHAYATI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 97 | 857553062 | DANTI NURUL HIDAYAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 98 | 857920184 | MULNGAIDAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 99 | 857556992 | DESI SUSILO WATI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 100 | 857552386 | ERI DWI YULIANTI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 101 | 857550375 | AFRI INDAH LESTARI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 102 | 857552282 | ETTY OCTAVIA | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 103 | 857552465 | SRI UTARI WAHYUNINGSIH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 104 | 857554254 | AISAH ALIYATUR RODHIYAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 105 | 857566037 | WINDA SETIANINGSIH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 106 | 857552401 | ATIN MUTOHAROH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 107 | 857551811 | ERSIH SUMAROH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 108 | 857554365 | NIDAUL KHOERIYAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 109 | 857555636 | RATNA KURNIATI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 110 | 857936179 | SRI SURATMI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 111 | 857558355 | MARYATUN | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 112 | 857549657 | SERLI YULI YANTI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 113 | 857553507 | SITI NURHASANAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 114 | 857552544 | NIDA UL HAQ | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 115 | 857564058 | ALVI CHASANAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 116 | 857550225 | EKA PUSPITA | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 117 | 857555754 | ERINA INDAHSARI ARI PUTRI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 118 | 857555786 | FRISTANIA NURLITA UTAMI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 119 | 857571505 | AMBAR SETIOWATI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 120 | 857547044 | NUR ASIYAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 121 | 857564001 | IHDA UMANA | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 122 | 857552315 | RANY DWI SETIYARINI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 123 | 857551227 | USWATUN KHASANAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 124 | 857552497 | NURITA KUSUMASTUTI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 125 | 857552308 | SISWATININGSIH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 126 | 857572546 | SUKESI WIDARTI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 127 | 857553585 | BELLA YUNIKA UTAMI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 128 | 857550067 | NUNIK TRI LESTARI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 129 | 857554326 | AZKIYATUN | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 130 | 857550035 | PRIYATIN NUR INDAH SARI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 131 | 857549879 | ANI NAJIAH | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 132 | 857556043 | ANI SUKARNI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 133 | 857550028 | DWIYANTI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 134 | 857552354 | EKO SETYOWATI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 135 | 857562197 | JARYATI | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 136 | 857555912 | RIYA RESTINA | PGPAUD S1 (AKPMM) | |
| 137 | 857546834 | AINA SUTRA CAHYA PERTIWI | PGSD – S1 | |
| 138 | 857553919 | DEWI YANUARIS TININGSIH | PGSD – S1 | |
| 139 | 857547908 | EVA RAHMAWATI | PGSD – S1 | |
| 140 | 857556652 | PUJI SETIANINGSIH | PGSD – S1 | |
| 141 | 857548014 | TANTIA UMI SOLEKHAH | PGSD – S1 | |
| 142 | 857555263 | TRI HUMAIROTUN NISA | PGSD – S1 | |
| 143 | 857556108 | WENI PUJI RAHAYU | PGSD – S1 | |
| 144 | 857547037 | DESTRIANI | PGSD – S1 | |
| 145 | 857546612 | FRISILIA MEILANI PRATIWI | PGSD – S1 | |
| 146 | 857556305 | ANDINI | PGSD – S1 | |
| 147 | 857552949 | ESA RISKI AMELIA | PGSD – S1 | |
| 148 | 857550232 | INE SAPUTRI | PGSD – S1 | |
| 149 | 857558348 | PUTRI MUAWALIYAH | PGSD – S1 | |
| 150 | 857916518 | RINANDI TRIO PRIAMBUDI | PGSD – S1 | |
| 151 | 857552988 | YAYAN FITRIANI | PGSD – S1 | |
| 152 | 857551148 | DINDA ELOK FAIQOH | PGSD – S1 | |
| 153 | 857546716 | DWI MASRIFAH | PGSD – S1 | |
| 154 | 857548268 | SINTA WULANDARI | PGSD – S1 | |
| 155 | 857555532 | TITIN NURHAYATI | PGSD – S1 | |
| 156 | 857557511 | ZAKIROH | PGSD – S1 | |
| 157 | 857546493 | EKA NUR HABIBATURROHMAH | PGSD – S1 | |
| 158 | 857556029 | LIA YUNIASIH | PGSD – S1 | |
| 159 | 857557869 | OKTA VIAN MELANI PUTRI | PGSD – S1 | |
| 160 | 857548315 | SINTA PUTRI PRATIWI | PGSD – S1 | |
| 161 | 857553879 | AKHSAN NUR TRIHANTORO | PGSD – S1 | |
| 162 | 857552078 | ELMIASIH | PGSD – S1 | |
| 163 | 857558269 | FITROH RIZQIYANI | PGSD – S1 | |
| 164 | 857550841 | HENRI SETIAWAN | PGSD – S1 | |
| 165 | 857550669 | MILA SERTINA AGUSTIN | PGSD – S1 | |
| 166 | 857916446 | NOVITA FITRIYANI | PGSD – S1 | |
| 167 | 857548243 | NUR BETY AMALIA | PGSD – S1 | |
| 168 | 857551431 | PUTRI LATIFA ARYANI | PGSD – S1 | |
| 169 | 857546709 | TRI SUNDARI | PGSD – S1 | |
| 170 | 857555414 | TRIYANI | PGSD – S1 | |
| 171 | 857546526 | YORA WINDIARDIAGA | PGSD – S1 | |
| 172 | 857548322 | YULI AGUSTRIANI | PGSD – S1 | |
| 173 | 857548282 | AISYAH NUR KHOLIFAH | PGSD – S1 | |
| 174 | 857547922 | CATHARINA AXLIN ADRIATITANIKA | PGSD – S1 | |
| 175 | 857547391 | DEBY PRASONGKO | PGSD – S1 | |
| 176 | 857549173 | IKA RINJANI | PGSD – S1 | |
| 177 | 857554895 | NANDIATI PRAHESTAMI | PGSD – S1 | |
| 178 | 857553808 | NUR BAETI | PGSD – S1 | |
| 179 | 857554673 | DWI MONICA ISTIGHOZAH | PGSD – S1 | |
| 180 | 857553618 | KHIDMATUL UMMI | PGSD – S1 | |
| 181 | 857551234 | MAFRIKHATUN | PGSD – S1 | |
| 182 | 857553822 | MUTIARA RIANGQUDU | PGSD – S1 | |
| 183 | 857551488 | OKTAVIARTI | PGSD – S1 | |
| 184 | 857550139 | YUNITA DWI LESTARI | PGSD – S1 | |
| 185 | 857916295 | DIAN NOVIANI | PGSD – S1 | |
| 186 | 857546479 | DINA ASIANI | PGSD – S1 | |
| 187 | 857557504 | FIRLY MUNSOFIA AZHARA | PGSD – S1 | |
| 188 | 857551306 | LAELATUL AROFAH | PGSD – S1 | |
| 189 | 857550597 | TIKA PRIMASARI DEVI | PGSD – S1 | |
| 190 | 857552852 | TRIAS MEGA CAHYANI | PGSD – S1 | |
| 191 | 857558918 | TAUFIK MULYONO | PGSD – S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 192 | 857552046 | EFFY RISKIYANTI | PGSD – S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 193 | 857916525 | SAFITRI EKHAH ZULAIHA | PGSD – S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 194 | 857916335 | FAPRILIA ZULFIKA DWICAHYA | PGSD – S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 195 | 857550257 | RAHAYU KRISTIAN | PGSD – S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | |
| 196 | 857590354 | LENI AGUSTINA | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | |
| 197 | 042472211 | HIDAYATU ULINNUHA | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | |
| 198 | 041693625 | SEPTIAN ARIF FATKHURRAKHMAN | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan |
The post Undangan Wisuda ke UT Pusat first appeared on UT Purwokerto.